工場内の様子



機械設備(プレス部)
| 機械設備名 | 台数 |
| 3,000m/m 130t ベンダー | 1台 |
| 110t パワープレス | 1台 |
| 100t パワープレス | 1台 |
| 80t パワープレス(ダイクッション付) | 1台 |
| 45t 自動プレス | 1台 |
| 45t パワープレス(ダイクッション付) | 1台 |
| 40t パワープレス | 2台 |
| 30t パワープレス | 1台 |
| 20t パワープレス | 1台 |
| 15t パワープレス | 3台 |
| タッピングマシン | 3台 |
| フォークリフト 2.0t | 1台 |
| ホイスト 1.0t | 1基 |
機械設備(溶接部)
| 機械設備名 | 台数 |
| スポット溶接機 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 1台 |
| アルゴン溶接機 | 1台 |
機械設備(工作部)
| 機械設備名 | 台数 |
| 700m/mセーパー | 1台 |
| 5尺旋盤 | 1台 |
| 平面研磨機 | 1台 |
| ボール盤 | 3台 |
